VIENNA INDOOR GALA, presented by ASVÖ Wien
Wien, am 08.02.2014
Ergebnisliste
Frauen Männer M-U14 M-U18 M-U20 W-U14
W-U18

60m, Frauen - A-/B-Finale
Datum: 08.02.2014  Beginn: 18:30

A-Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 18 Veit Sabina 1985 SLO AD Stajerska 7,47
2. 253 Seidlova Klara 1994 CZE USK Praha 7,55
3. 254 Schmid Martina 1990 CZE USK Praha 7,65
4. 200 Weigertova Monika 1992 SVK Slavia UK Bratislava 7,73
5. 41 Humpolíková Paula 1995 CZE USK Praha 7,82
6. 73 Pokos Lucija 1994 CRO AK Sloboda 7,83
. 205 Veldakova Jana 1981 SVK Slovakia disq.

B-Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 168 Zapfel Yvonne 1992 AUT LT Burgenland Eisenstadt 8,13
. 14 Kapl Simona 1991 SLO AD Stajerska disq.

60m, Frauen - Vorläufe
Datum: 08.02.2014  Beginn: 14:05

Lauf 1 von 2  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 18 Veit Sabina 1985 SLO AD Stajerska 7,50 q
2. 253 Seidlova Klara 1994 CZE USK Praha 7,58 q
3. 205 Veldakova Jana 1981 SVK Slovakia 7,61 q
4. 254 Schmid Martina 1990 CZE USK Praha 7,75 q
5. 41 Humpolíková Paula 1995 CZE USK Praha 7,81 q
6. 200 Weigertova Monika 1992 SVK Slavia UK Bratislava 7,82 q
7. 184 Tobolka Nicole 1992 AUT ÖTB Leichtathletik Salzburg 8,17 q

Lauf 2 von 2  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 73 Pokos Lucija 1994 CRO AK Sloboda 7,75 q
2. 168 Zapfel Yvonne 1992 AUT LT Burgenland Eisenstadt 8,08 q
3. 14 Kapl Simona 1991 SLO AD Stajerska 8,13 q
4. 265 Zimmer Sarah 1996 AUT WAT-Athletics 8,18 q
5. 212 Hladky Lisa 1995 AUT SVS-Leichtathletik 8,27 q
6. 196 Skerlan Julia 1995 AUT SKV Feuerwehr 8,62 q

400m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 08.02.2014  Beginn: 15:50

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 188 Swiety Justyna 1992 POL Poland 52,84 1./III
2. 189 Ptak Ewelina 1987 POL Poland 53,50 2./III
3. 255 Bartonickova Jitka 1985 CZE USK Praha 53,52 3./III
4. 164 Klopsch Christiane 1990 GER LG ovag Friedberg-Fauerbach 53,90 1./IV
5. 259 Slanicková Lucia 1988 SVK USK Praha 54,62 1./VI
6. 101 Linkiewicz Joanna 1990 POL AZS AWF Wroclaw 54,80 2./IV
7. 13 Rebernik Liona 1991 SLO AD Stajerska 55,54 3./IV
8. 207 Slaninova Jana 1990 CZE SSK Vítkovice 55,55 1./V
9. 107 Banovic Anita 1984 CRO Dinamo-Zrinjevac 55,60 1./II
10. 202 Dudek Kristina 1994 CRO Sloboda 55,89 1./I
11. 123 Holleyova Andrea 1989 SVK Dubnica nad Váhom 56,32 2./VI
12. 108 Banovic Marina 1982 CRO Dinamo-Zrinjevac 57,18 2./I
13. 27 Petters Anamarija 1996 CRO Agram 57,44 2./II
14. 33 Sutová Eva 1990 CZE AK Kromeriz 57,52 1./VIII
15. 69 Reissova Jana 1996 CZE AK Skoda Plzen 57,58 1./VII
16. 260 Uljas Egle 1984 EST USK Praha 57,75 2./V
17. 35 Hrusoci Alena 1995 CRO AK Nedelisce 59,40 3./I
18. 149 Grubesic Thea 1997 AUT KSV-LCA 60,15 2./VIII
19. 210 Dohnalik Florentina 1992 AUT SVS-Leichtathletik 60,17 1./IX
20. 16 Bezjak Nika 1998 SLO AD Stajerska 60,53 3./VIII
21. 82 Sásová Katrin 1998 CZE AK Sternberk 60,64 3./V
22. 62 Kopun Sabina 1998 SLO AK Panvita Murska Sobota 61,29 2./IX
23. 42 Kutrova Eliska 1993 CZE AK Olymp Brno 61,36 2./VII
24. 242 Dornhofer Sabrina 1997 AUT ULV Krems 61,38 3./IX
25. 177 Illes Sandrina 1986 AUT LV-Marswiese 61,60 3./VII
26. 28 Ivsac Katarina 1996 CRO Agram 61,75 3./II
27. 185 Wenninger Magdalena 1997 AUT ÖTB Leichtathletik Salzburg 62,39 3./VI
28. 128 Regjo Lara 1997 CRO Hajduk-Split 62,54 4./I
29. 7 Zevnik Klara 1996 SLO AD Kladivar 63,03 4./VII
30. 178 Zidov Tajana 1997 CRO Medimurje 63,48 1./X
31. 155 Schedifka Patricia 1996 AUT LAC Klagenfurt 63,99 2./X
32. 179 Dujic Karla 1998 CRO Medimurje 65,19 4./II
33. 58 Pavlinjek Natalija 1998 SLO AK Panvita Murska Sobota 66,67 4./VI
34. 176 Neuherz Irene 1978 AUT LV-Marswiese 72,29 4./VIII

800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 08.02.2014  Beginn: 14:55

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 90 Troest Stina 1994 DEN Amager AC 2:03,46 1./I
2. 120 Menapace Verena 1986 AUT DSG Volksbank Wien 2:08,79 2./I
3. 256 Drábkova Michaela 1992 CZE USK Praha 2:09,56 3./I
4. 250 Struzkova Radka 1989 CZE USK Praha 2:10,33 4./I
5. 70 Kovarikova Klara 1997 CZE AK Skoda Plzen 2:11,04 5./I
6. 251 Hanzlová Radka 1994 CZE USK Praha 2:11,34 6./I
7. 10 Plazar Patricija 1991 SLO AD Mass Ljubljana 2:11,39 7./I
8. 93 Hausenblasová Karolína 1996 CZE ASK Slavia Praha 2:12,81 1./II
9. 43 Puckova Olga 1994 CZE AK Olymp Brno 2:13,18 8./I
10. 257 Svabikova Lenka 1984 CZE USK Praha 2:13,95 2./II
11. 92 Hrachovcová Monika 1994 CZE ASK Slavia Praha 2:16,35 3./II
12. 27 Petters Anamarija 1996 CRO Agram 2:17,21 4./II
13. 106 Zulian Lara 1975 ITA Cus Trieste 2:18,45 5./II
14. 42 Kutrova Eliska 1993 CZE AK Olymp Brno 2:22,52 6./II
15. 91 Fojtová Gabriela 1986 CZE ASK Slavia Praha 2:23,80 1./III
16. 203 Rosko Danijela 1993 CRO Sloboda 2:24,31 7./II
17. 130 Gizdic Dea 1995 CRO Hajduk-Split 2:24,81 2./III
18. 147 Simuncic Ela 1998 CRO Krizevci 2:28,30 8./II
19. 2 Gladková Jana 1993 CZE AC Cáslav 2:30,53 3./III
20. 59 Mencigar Maja 1996 SLO AK Panvita Murska Sobota 2:31,04 4./III
21. 37 Zborilova Veronika 1996 CZE AK Olomouc 2:33,68 5./III
22. 211 Simon Karin 1995 AUT SVS-Leichtathletik 2:35,15 6./III
23. 83 Eliásová Kamila 1996 CZE AK Sternberk 2:39,84 7./III

1500m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 08.02.2014  Beginn: 18:45

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 23 Pokrivac Mateja 1995 SLO AD Stajerska 4:34,38 1./I
2. 26 Hrelec Nikolina 1994 CRO Agram 4:39,90 2./I
3. 111 Parlov Matea 1992 CRO Dinamo-Zrinjevac 4:49,31 3./I
4. 177 Illes Sandrina 1986 AUT LV-Marswiese 4:56,07 4./I
5. 231 Millonig Lena 1998 AUT ULC Riverside Mödling 4:56,20 5./I
6. 222 Turkonje Minodora 1984 AUT UAB Athletics 4:57,03 6./I
7. 24 Zalac Antonija 1990 CRO Agram 4:59,16 7./I
8. 98 Sisko Anica 1997 CRO Aviokarte.hr 5:01,56 8./I
9. 57 Sukic Saniela 1999 SLO AK Panvita Murska Sobota 5:30,46 9./I
190 Mezuliáníková Diana 1992 CZE PSK Olymp Praha n.a.

3000m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 08.02.2014  Beginn: 13:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 29 Matosevic Matea 1989 CRO Agram 9:24,97 1./I
2. 17 Cacilo Tina 1990 SLO AD Stajerska 9:52,90 2./I
3. 144 Milickova Marie 1992 CZE Hvizda SKP Pardubice 9:58,35 3./I
4. 229 Millonig Julia 1995 AUT ULC Riverside Mödling 10:07,81 4./I
5. 99 Bozic Kristina 1996 CRO Aviokarte.hr 10:23,35 5./I
6. 25 Culibrk Ljljiana 1982 CRO Agram 10:25,28 1./II
7. 162 Freitag Karin 1980 AUT LG Decker Itter 10:26,80 6./I
8. 154 Wohlfahrt Cornelia 2000 AUT LAC Klagenfurt 10:48,43 2./II
9. 110 Koscevic Nina 1996 CRO Dinamo-Zrinjevac 10:49,11 7./I
10. 160 Grabner Sophie 1998 AUT LC Waldviertel 10:58,25 3./II
11. 109 Bedalov Lucija 1997 CRO Dinamo-Zrinjevac 11:00,73 4./II
12. 225 Zenz Martina 1996 AUT ULC Riverside Mödling 11:19,12 8./I
13. 152 März Doris 1975 AUT KUS ÖBV Pro Team 11:28,78 5./II
14. 71 Sindelarova Katerina 1996 CZE AK Skoda Plzen 11:41,02 6./II
15. 217 Bogdan Bianca 2000 AUT SVS-Leichtathletik 12:11,50 7./II
173 Bredlinger Theresa 1998 AUT LT Burgenland Eisenstadt aufg.
171 Bredlinger Ursula 1973 AUT LT Burgenland Eisenstadt aufg.
175 Sobotka Carolin 2001 AUT LT ÖAV Köngistetten aufg.

60m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Datum: 08.02.2014  Beginn: 17:55

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,838 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 249 Hlavatá Karolína 1994 CZE USK Praha 8,47 1./I
2. 223 Wimberger Eva 1993 AUT ULC Linz Oberbank 8,72 2./I
3. 32 Muchová Zuzana 1988 CZE AK Kromeriz 8,73 3./I
4. 9 Tomicic Prezelj Joni 1993 SLO AD Mass 8,77 4./I
5. 184 Tobolka Nicole 1992 AUT ÖTB Leichtathletik Salzburg 9,01 5./I
6. 14 Kapl Simona 1991 SLO AD Stajerska 9,07 6./I
7. 258 Hamackova Barbora 1995 CZE USK Praha 9,28 7./I
8. 1 Schönfelder Birgit 1995 AUT 10-Kampf Union 9,46 8./I

Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 08.02.2014  Beginn: 12:15

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00  
1. 122 Kuntsevich Ekaterina 1984 RUS DSG Wien 1,90
   
      O O O XXO XXX  
   
2. 146 Gollner Monika 1974 AUT KLC 1,75
   
    O O XXX        
   
3. 195 Slezacek Julia 1994 AUT SKV Feuerwehr 1,75
   
O O O XXO XXX        
   
4. 267 Buchlovska Eliska 1998 CZE YAC Brno 1,70
   
O O XO XXX          
   
5. 197 Butkovska Simona 1998 SVK Slavia STU Bratislava 1,65
   
O XXO XXX            
   

Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 08.02.2014  Beginn: 13:30

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    2,80 3,00 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90  
1. 30 Drobnic Mateja 1985 SLO AK Krka 3,60
   
        XXO O XO XXX    
   
2. 266 Peticzka Theresa 1996 AUT WAT-Athletics 3,50
   
    O O O XO        
   
2. 244 Hodi Agnes 1992 AUT Union St.Pölten 3,50
   
          XO XXX      
   
4. 218 Hesch Brigitta 1979 AUT SVS-Leichtathletik 3,40
   
        O XXX        
   
5. 265 Zimmer Sarah 1996 AUT WAT-Athletics 3,00
   
XO XO XXX              
   

Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 08.02.2014  Beginn: 12:25

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 252 Koresová Jana 1981 CZE USK Praha 5,85
   
4,35 4,40 5,85 5,78 x x
   
2. 209 Kraushofer Marina 1991 AUT SVS-Leichtathletik 5,72
   
x 5,67 5,56 x x 5,72
   
3. 126 Dadic Martina 1992 CRO Haak Mladost 5,68
   
x x 5,68 x x 5,55
   
4. 204 Hladikova Claudia 1994 SVK Slovakia 5,58
   
5,58 x x x x x
   

Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 08.02.2014  Beginn: 14:00

Finale Wurfgewicht: 4000 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 208 Siart Julia 1986 AUT SVS-Leichtathletik 12,20
   
x 12,08 x x 11,83 12,20
   
2. 1 Schönfelder Birgit 1995 AUT 10-Kampf Union 10,54
   
10,53 9,95 10,54 10,25 x 9,98
   
3. 565 Feldmann Nele 1992 GER DSG Volksbank Wien 9,58
   
9,25 9,58 x x x 9,14
   

3000m Gehen, Frauen - Zeitläufe
Datum: 08.02.2014  Beginn: 12:05

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 194 Virbalyte Brigita 1985 LTU SK Interwalk 12:07,19 1./I
2. 264 Czakova Maria 1988 SVK VSC Dukla Banska Bystrica 12:44,95 2./I
3. 193 Aidietyte Neringa 1983 LTU SK Interwalk 12:53,55 3./I
4. 148 Nawrocka Monika 1990 POL KS Agros Zamosc 14:28,32 4./I
5. 263 Kovács Andrea 1980 HUN UVB Purgstall 15:11,46 5./I

60m, Männer - A-/B-Finale
Datum: 08.02.2014  Beginn: 18:35

A-Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 368 Veleba Jan 1986 CZE Athletic Runners Club Brno 6,67
2. 464 Obikwelu Francis 1978 POR Portugal 6,68
3. 462 Zimniewicz Grezgorz 1991 POL Poland 6,73
4. 458 Masztak Kamil 1984 POL Poland 6,79
5. 405 Myllymäki Ville 1991 FIN Finland 6,84
6. 367 Takyi James 1995 QAR Aspire Academy 6,85
7. 476 Turcani Roman 1990 SVK Slavia UK Bratislava 6,88
8. 508 Trouw Marienus Andre 1993 RSA Tuks 6,96

B-Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 461 Zaczek Artur 1989 POL Poland 6,83
2. 406 Mancini Pascal 1989 SUI FSG Estavayer 6,84
3. 412 Sakota Luka 1994 CRO Haak Mladost 6,87
4. 502 Zich Václav 1990 CZE TJ Dukla Praha 6,90
5. 415 Ivaskovic Zvonimir 1994 CRO Haak Mladost 6,96
6. 505 Machácek Martin 1990 CZE TJ Dukla Praha 7,05
7. 293 Jonás Tomás 1994 CZE AK Most 7,06

60m, Männer - Vorläufe
Datum: 08.02.2014  Beginn: 14:20

Lauf 1 von 5  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 368 Veleba Jan 1986 CZE Athletic Runners Club Brno 6,69 q
2. 464 Obikwelu Francis 1978 POR Portugal 6,74 q
3. 462 Zimniewicz Grezgorz 1991 POL Poland 6,75 q
4. 458 Masztak Kamil 1984 POL Poland 6,80 q
5. 405 Myllymäki Ville 1991 FIN Finland 6,82 q
6. 508 Trouw Marienus Andre 1993 RSA Tuks 6,85 q
7. 406 Mancini Pascal 1989 SUI FSG Estavayer 6,89 q
8. 461 Zaczek Artur 1989 POL Poland 6,91 q

Lauf 2 von 5  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 367 Takyi James 1995 QAR Aspire Academy 6,81 q
2. 476 Turcani Roman 1990 SVK Slavia UK Bratislava 6,87 q
3. 502 Zich Václav 1990 CZE TJ Dukla Praha 6,88 q
4. 415 Ivaskovic Zvonimir 1994 CRO Haak Mladost 6,89 q
5. 412 Sakota Luka 1994 CRO Haak Mladost 6,92 q
6. 517 Meyer Andreas 1994 AUT ULC Riverside Mödling 7,08 q
7. 393 Rangl Marco 1990 AUT DSG Volksbank Wien 7,17
. 515 Fuchs Markus 1995 AUT ULC Riverside Mödling ab.

Lauf 3 von 5  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 293 Jonás Tomás 1994 CZE AK Most 7,04 q
2. 505 Machácek Martin 1990 CZE TJ Dukla Praha 7,09 q
3. 493 Schwingenschuh Martin 1990 AUT SVS-Leichtathletik 7,18
4. 296 Lecjaks Martin 1991 CZE AK Most 7,19
5. 380 Stoyanov Nikola 1995 BUL CSKA Sofia 7,23
6. 398 Hofmann Ali 1992 AUT DSG Volksbank Wien 7,27
7. 499 Wannasek Thomas 1985 AUT SVS-Leichtathletik 7,28
. 489 Prazak Manuel 1987 AUT SVS-Leichtathletik ab.

Lauf 4 von 5  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 448 Mecs Adam 1996 AUT LT Burgenland Eisenstadt 7,22
2. 507 Revatti Roberto 1976 ITA Trieste Atletica 7,36
3. 490 Pfeiffer Berni 1988 AUT SVS-Leichtathletik 7,43
4. 538 Schuster Paul 1995 AUT Union St.Pölten 7,45
5. 494 Komornik Martin 1992 AUT SVS-Leichtathletik 7,54
6. 295 Faifer Martin 1991 CZE AK Most 7,57
7. 392 Abrahamian Gevorg 1990 AUT DSG Volksbank Wien 7,65

Lauf 5 von 5  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 455 Pausch Erik 1995 AUT ÖTB Leichtathletik Salzburg 7,35
2. 402 Hofer Sebastian 1996 AUT DSG Volksbank Wien 7,36
3. 466 Huber Philipp 1990 AUT Raiffeisen TS Gisingen 7,50
4. 535 Gonaus Eduard 1970 AUT Union St.Pölten 7,52
5. 540 Eblinger Rene 1993 AUT Union St.Pölten 7,56
6. 537 Schindele Paul 1996 AUT Union St.Pölten 7,59
7. 530 Puvak Branislav 1978 AUT ULV Krems 7,61

400m, Männer - Zeitläufe
Datum: 08.02.2014  Beginn: 16:50

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 460 Krwaczuk Lukasz 1989 POL Poland 47,37 1./III
2. 413 Ruzic Mateo 1994 CRO Haak Mladost 47,47 1./I
3. 294 Benda Pavel 1992 CZE AK Most 47,68 1./IV
4. 503 Lichý Petr 1990 CZE TJ Dukla Praha 47,73 2./III
5. 356 Capek Martin 1989 CZE ASK Slavia Praha 47,82 2./IV
6. 358 Musil Daniel 1990 CZE ASK Slavia Praha 48,27 1./V
7. 363 Barák Václav 1990 CZE ASK Slavia Praha 48,49 2./V
8. 470 Privalinec Lukas 1994 SVK SK SOG Nitra 48,67 1./VI
9. 504 Pavlicek Matej 1992 CZE TJ Dukla Praha 48,69 2./VI
10. 321 Hodbod Lukás 1996 CZE AK SKP Nymburk 48,84 1./VII
11. 543 Bocek Tomás 1993 CZE USK Praha 49,15 3./III
12. 272 Tucek Martin 1995 CZE AC Moravská Slavia Brno 49,77 2./VII
13. 517 Meyer Andreas 1994 AUT ULC Riverside Mödling 49,85 1./X
14. 545 Dvorák Michal 1995 CZE USK Praha 50,08 3./IV
15. 284 Kovacic Mateo 1996 CRO Agram 50,16 2./I
16. 350 Cesar David 1994 CZE ARC Brno 50,28 1./VIII
17. 295 Faifer Martin 1991 CZE AK Most 50,60 2./X
18. 372 Mayr Michael 1993 AUT ATSV OMV Auersthal 50,77 2./VIII
19. 315 Hes Martin 1997 CZE AK Skoda Plzen 50,80 1./IX
20. 430 Gaugl Sebastian 1997 AUT KSV-LCA 51,02 3./VI
21. 384 Simic Dario 1990 CRO Dinamo-Zrinjevac 51,13 1./II
22. 361 Valásek Jan 1994 CZE ASK Slavia Praha 51,43 3./VIII
23. 478 Hizman Mirko 1988 CRO Sloboda 51,67 3./I
24. 296 Lecjaks Martin 1991 CZE AK Most 51,70 3./VII
25. 270 Bures Michal 1996 CZE AC Cáslav 51,78 3./X
26. 276 Schneidgen Patrik 1994 SVK AC Stavbar Nitra 51,93 3./V
27. 324 Salamon David 1998 CRO AK Sloboda 51,98 2./II
28. 516 Futterknecht Andreas 1997 AUT ULC Riverside Mödling 52,18 4./III
29. 374 Kurz Christian 1988 AUT ATSV Ternitz 52,25 3./II
30. 428 Borcic Luka 1989 CRO Krizevci 52,28 4./II
31. 394 Seidel Alexander 1996 AUT DSG Volksbank Wien 52,32 4./IV
32. 448 Mecs Adam 1996 AUT LT Burgenland Eisenstadt 52,48 2./IX
33. 318 Bohman David 1994 CZE AK Skoda Plzen 52,49 4./VIII
34. 279 Velkner Primoz 1997 SLO AD Stajerska 53,19 3./IX
35. 525 Streibel Alexander 1997 AUT ULC Weinland 53,71 4./V
36. 521 Hofmann Tobias 1995 AUT ULC Weinland 53,95 4./VI
37. 303 Zerjav Luka 1998 SLO AK Panvita Murska Sobota 54,49 4./VII
38. 351 Potocco Andrea 1994 ITA ASD Trieste Atletica 54,57 4./IX
39. 379 Conti Vincenzo 1976 ITA Biotekna Marcon 54,65 4./X

800m, Männer - Zeitläufe
Datum: 08.02.2014  Beginn: 15:15

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 433 Stadlmann Dominik 1995 AUT KUS ÖBV Pro Team 1:50,79 1./I
2. 427 Kralj Rudolf 1994 CRO Krizevci 1:51,28 2./I
3. 301 Zver Ales 1993 SLO AK Panvita Murska Sobota 1:51,40 3./I
4. 329 Grecman Daniel 1993 CZE AK SSK Vitkovice 1:51,45 4./I
5. 343 Sadil Martin 1994 CZE AK Sternberk 1:52,58 5./I
6. 338 Lepícek Miroslav 1986 CZE AK SSK Vitkovice 1:53,94 6./I
7. 385 Jankovic Igor 1985 CRO Dinamo-Zrinjevac 1:53,95 1./III
8. 439 Langthaler Philip 1996 AUT LC Waldviertel 1:54,68 2./III
9. 352 Wruss Andrea 1990 ITA ASD Trieste Atletica 1:54,95 1./II
10. 431 Holli Uwe 1991 AUT KSV-LCA 1:55,91 2./II
11. 269 Uldbjerg Hansen Kristian 1996 DEN Aalborg Atletik & Motion 1:56,02 3./II
12. 286 Filingr Ales 1992 CZE AK Bilina 1:57,02 4./II
13. 284 Kovacic Mateo 1996 CRO Agram 1:57,18 5./II
14. 313 Beran Vaclav 1991 CZE AK Skoda Plzen 1:58,48 6./II
15. 362 Koutný Jan 1995 CZE ASK Slavia Praha 1:58,51 3./III
16. 318 Bohman David 1994 CZE AK Skoda Plzen 1:59,51 4./III
17. 386 Gavez Berbard 1996 CRO Dinamo-Zrinjevac 1:59,78 5./III
18. 344 Sadil Jan 1996 CZE AK Sternberk 2:01,91 1./IV
19. 271 Lietavec Jirí 1996 CZE AC Cáslav 2:02,55 2./IV
20. 497 Eschelmüller David 1992 AUT SVS-Leichtathletik 2:02,88 3./IV
21. 511 Sinn Luca 1996 AUT UAB Athletics 2:04,30 4./IV
22. 395 Regner Thomas 1996 AUT DSG Volksbank Wien 2:04,46 6./III
23. 432 Strommer Gabriel 1988 AUT KUS ÖBV Pro Team 2:05,90 5./IV
24. 299 Moravek Radek 1994 CZE AK Olomouc 2:07,89 6./IV
332 Sevcik Jakub 1990 CZE AK SSK Vitkovice aufg.
472 Gutscher Markus 1989 AUT SKV Feuerwehr aufg.

1500m, Männer - Zeitläufe
Datum: 08.02.2014  Beginn: 19:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 336 Fris Jan 1995 CZE AK SSK Vitkovice 3:52,85 1./I
2. 335 Zenkl Adam 1995 CZE AK SSK Vitkovice 3:53,95 2./I
3. 450 Srsa Martin 1994 CRO Medimurje 3:57,10 3./I
4. 285 Grdenic Goran 1990 CRO Agram 3:57,24 4./I
5. 426 Rossmann Thomas 1983 AUT Kolland Topsport Asics 3:57,83 5./I
6. 359 Sip Jan 1995 CZE ASK Slavia Praha 3:58,22 6./I
7. 429 Mergon Ognjen 1996 CRO Krizevci 3:59,04 7./I
8. 357 Smahel Michal 1994 CZE ASK Slavia Praha 4:03,77 8./I
9. 326 Zemaník Jakub 1995 CZE AK SSK Vitkovice 4:03,93 9./I
10. 408 Mindek Mihael 1993 CRO Haak Mladost 4:05,39 10./I
11. 544 Procházka Michal 1982 CZE USK Praha 4:09,93 11./I
12. 300 Kocurek Jan 1997 CZE AK Olomouc 4:24,73 12./I
13. 569 Kavas Zan 1998 SLO AK Panvita Murska Sobota 4:38,25 13./I

3000m, Männer - Zeitläufe
Datum: 08.02.2014  Beginn: 13:30

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 288 Cimermancic Davorin 1993 SLO AK Krka 8:42,37 1./I
2. 401 Bauer Lukas 1986 AUT DSG Volksbank Wien 8:42,81 2./I
3. 283 Pavelic Antun Rudolf 1990 CRO Agram 8:43,80 3./I
4. 282 Josipovic Jure 1996 CRO Agram 8:45,14 4./I
5. 376 Susilovic Karlo 1996 CRO Aviokarte.hr 8:46,94 5./I
6. 337 Schneider Vojtìch 1994 CZE AK SSK Vitkovice 8:55,47 6./I
7. 437 Hassler Lukas 1995 AUT LAC Wolfsberg 9:00,33 7./I
8. 560 Kukec Tomislav 1992 CRO Dinamo-Zrinjevac 9:01,06 1./II
9. 566 Bauernfeind Mario 1991 AUT KUS ÖBV Pro Team 9:02,46 2./II
10. 407 Ruscelli Gabriele 1980 ITA Grottini Team 9:09,89 3./II
11. 436 Wadl Michael 1986 AUT LAC Klagenfurt 9:16,32 4./II
12. 510 Rauth Romed 1978 AUT UAB Athletics 9:20,59 5./II
13. 387 Dragun Josip 1995 CRO Dinamo-Zrinjevac 9:35,45 6./II
375 Grzetic Dalibor 1991 CRO Aviokarte.hr aufg.
330 Lukes Petr 1992 CZE AK SSK Vitkovice aufg.

60m Hürden - Einladungslauf, Männer - Zeitläufe
Datum: 08.02.2014  Beginn: 19:10

Zeitläufe Hürdenhöhe: 1,067 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 468 Furer Tobias 1987 SUI Schweiz 7,82 1./I
2. 463 Dabo Rasul 1989 POR Portugal 7,83 2./I
3. 480 Papso Viliam 1989 SVK Slovakia 7,87 3./I
aW 389 Domenig Florian 1995 AUT DSG Volksbank Wien 8,10 I
    MU20: Hürdenhöhe 0,99m
aW 498 Markovic David 1996 AUT SVS-Leichtathletik 8,72 I
    MU20: Hürdenhöhe 0,99m

60m Hürden, Männer - Zeitläufe
Datum: 08.02.2014  Beginn: 18:15

Zeitläufe Hürdenhöhe: 1,067 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 463 Dabo Rasul 1989 POR Portugal 7,79 1./I
2. 468 Furer Tobias 1987 SUI Schweiz 7,82 2./I
3. 480 Papso Viliam 1989 SVK Slovakia 7,87 3./I
4. 466 Huber Philipp 1990 AUT Raiffeisen TS Gisingen 8,42 4./I
5. 391 Rosas Rondinelli Fabio 1991 AUT DSG Volksbank Wien 9,09 3./II
6. 416 Jan Markovic 1994 CRO Haak Mladost 9,10 4./II
7. 399 Gutmann Daniel 1991 AUT DSG Volksbank Wien 9,43 5./II
489 Prazak Manuel 1987 AUT SVS-Leichtathletik n.a.

Hochsprung, Männer - Finale
Datum: 08.02.2014  Beginn: 15:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    1,60 1,70 1,80 1,90 1,95 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 2,26 2,30  
1. 479 Horak Peter 1983 SVK Slovakia 2,20
   
          O   O O XO XXX  
   
2. 553 Heindl Martin 1992 CZE YAC Brno 2,15
   
          O XO O XO XXX    
   
3. 518 Dengg Alexander 1992 AUT ULC Riverside Mödling 1,95
   
    O O O XXX            
   
4. 520 Niedermayer Stephan 1985 AUT ULC Weinland 1,95
   
    XO XO XO XXX            
   
5. 473 Magal Jakub 1996 SVK Slavia STU Bratislava 1,95
   
    O O XXO XXX            
   
