ASVÖ Vienna Indoor
Wien, am 18.02.2006
ERGEBNISSE
FrauenMännerU18 männlichU18 weiblich

60m, Frauen - A-/B-Finale
Datum: 18.02.2006  Beginn: 16:50

A-Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 139 Komives Erika 1982 HUN Hungary 8,06
2 242 Thoms Linda 1989 DSG Wien 8,08
3 253 Enzinger Sophie 1991 ULC Mödling 8,16
4 103 Egger Gudrun 1985 ATUS Gratkorn 8,20
5 272 Jakesova Zoja 1985 CZE Czech Republic 8,22
6 175 Melounek Nathalie 1992 ULC Mödling 8,24
7 169 Kleiser Viola 1990 ULV Krems 8,30
273 Walachova Petra 1985 CZE Czech Republic abg.

B-Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 138 Rosza Zsofia 1985 HUN Hungary 7,76
2 137 Szakacs Eniko 1977 HUN Hungary 7,85
3 40 Tomitz Nina 1987 SV Schwechat 7,88
4 56 Wöckinger Daniela 1981 ULC Linz Oberbank 7,93
5 140 Zdenka Doma 1985 HUN Hungary 8,01
5 204 Krsakova Lenka 1991 SVK Slovakia 8,01
7 241 Nghixulifwa Sarty 1983 DSG Wien 8,07
171 Mrazek Stefanie 1986 ULV Krems abg.

60m, Frauen - Vorläufe
Datum: 18.02.2006  Beginn: 15:20

Lauf 1 von 5  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 138 Rosza Zsofia 1985 HUN Hungary 7,80 q
2 40 Tomitz Nina 1987 SV Schwechat 7,84 q
3 272 Jakesova Zoja 1985 CZE Czech Republic 8,16 q
4 103 Egger Gudrun 1985 ATUS Gratkorn 8,24 q
5 251 Zillinger Raphaela 1986 SV Schwechat 8,30
6 182 Schuda Claudia 1986 ÖTB Wien 8,62
7 208 Musilova Beata 1986 SVK Slovakia 8,67

Lauf 2 von 5  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 137 Szakacs Eniko 1977 HUN Hungary 7,83 q
2 241 Nghixulifwa Sarty 1983 DSG Wien 8,03 q
3 171 Mrazek Stefanie 1986 ULV Krems 8,07 q
4 242 Thoms Linda 1989 DSG Wien 8,15 q
5 273 Walachova Petra 1985 CZE Czech Republic 8,25 q
6 38 Mold Tanja 1988 SV Schwechat 8,33
7 29 Scherney Andrea 1966 Cricket 9,27

Lauf 3 von 5  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 56 Wöckinger Daniela 1981 ULC Linz Oberbank 7,93 q
2 140 Zdenka Doma 1985 HUN Hungary 8,06 q
3 139 Komives Erika 1982 HUN Hungary 8,18 q
4 41 Eidenberger Karoline 1984 SV Schwechat 8,33
5 174 Santner Nina 1989 ULC Mödling 8,46
6 199 Gutman Tina 1987 SLO Slovenija 8,50

Lauf 4 von 5  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 204 Krsakova Lenka 1991 SVK Slovakia 8,06 q
2 169 Kleiser Viola 1990 ULV Krems 8,18 q
3 175 Melounek Nathalie 1992 ULC Mödling 8,26 q
4 205 Kolekova Nicole 1991 SVK Slovakia 8,30
5 51 Stadlbauer Jenny 1990 Union St.Pölten 8,34
6 200 Matecko Rebecca 1992 SLO Slovenija 8,43
7 249 Pauer Flora 1992 DSG Wien 10,06

Lauf 5 von 5  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 253 Enzinger Sophie 1991 ULC Mödling 8,26 q
2 254 Stockhammer Carina 1991 ULC Hirtenberg 8,48
3 176 Hofbauer Katharina 1992 ULC Mödling 8,78
4 177 Hildebrandt Tammy 1991 ULC Mödling 8,82
5 244 Kohlhauser Bianca 1990 DSG Wien 9,38
6 245 Furtner Kathrin 1990 DSG Wien 9,51
7 250 Meyer Astrid 1991 DSG Wien 9,52

200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 18.02.2006  Beginn: 18:50

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 160 Ostravska Lenka 1979 CZE Czech Republic 24,89 1./I
2. 138 Rosza Zsofia 1985 HUN Hungary 25,15 2./I
3. 152 Steinmüller Viktoria 1986 ULC Linz Oberbank 25,59 1./III
4. 270 Follnerova Eva 1980 CZE Czech Republic 25,62 1./VI
5. 137 Szakacs Eniko 1977 HUN Hungary 25,66 1./II
6. 272 Jakesova Zoja 1985 CZE Czech Republic 25,75 1./IV
7. 140 Zdenka Doma 1985 HUN Hungary 26,00 2./II
8. 40 Tomitz Nina 1987 SV Schwechat 26,20 1./VII
9. 41 Eidenberger Karoline 1984 SV Schwechat 26,38 1./V
10. 148 Ecker Julia 1989 ULC Linz Oberbank 26,56 2./VI
11. 157 Obermayr Marion 1977 ULC Linz Oberbank 26,68 2./V
12. 151 Steinmüller Lisa 1985 ULC Linz Oberbank 26,81 2./IV
13. 251 Zillinger Raphaela 1986 SV Schwechat 26,90 2./VII
14. 206 Klementisova Linda 1987 SVK Slovakia 27,48 3./II
15. 98 Duchet Stefanie 1984 DSG Wien 27,64 3./VII
16. 87 Schützenauer Sandra 1991 ULC Weinland 28,00 3./VI
17. 38 Mold Tanja 1988 SV Schwechat 28,05 3./IV
18. 100 Ulreich Kerstin 1990 Athletik-Team Pinkafeld 28,13 4./IV
19. 176 Hofbauer Katharina 1992 ULC Mödling 28,34 3./V
20. 208 Musilova Beata 1986 SVK Slovakia 28,38 4./V
21. 238 Rockstroh Dana 1976 DSG Wien 28,42 4./VII
22. 200 Matecko Rebecca 1992 SLO Slovenija 28,84 4./VI
23. 199 Gutman Tina 1987 SLO Slovenija 28,91 2./III
24. 89 Hauer Olivia 1988 ULC Weinland 29,46 4./II
175 Melounek Nathalie 1992 ULC Mödling n.a.
240 Schreibeis Victoria 1979 DSG Wien n.a.
243 Barton Beate 1988 DSG Wien disq.
    Disqualifiziert

800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 18.02.2006  Beginn: 17:10

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 95 Brandstetter Sabine 1983 LT Burgenland Eisenstadt 2:15,97 1./I
2. 101 Aschenberger Silvia 1983 Union Salzburg 2:16,43 2./I
3. 144 Audifax Dominique 1991 ULC Linz Oberbank 2:19,87 3./I
4. 158 Lindner Renate 1990 SU Waidhofen/Ybbs 2:21,61 4./I
5. 285 Martinicka Monika 1985 Inter Bratislava 2:25,07 5./I

1500m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 18.02.2006  Beginn: 18:35

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 292 Mrazikova Petra 1978 Slovakei 4:41,45 1./I
2. 136 Lilge-Leutner Carina 1960 LCC Wien 4:59,66 2./I
3. 262 Reichl Irene 1979 DSG Wien 5:00,73 3./I
4. 96 Schneeberger Ruth 1973 LT Burgenland Eisenstadt 5:05,29 4./I
5. 164 Perfler Stefanie 1992 LC-Hochpustertal 5:11,79 5./I
6. 263 Wilhelm Annemarie 1984 DSG Wien 5:12,59 6./I

3000m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 18.02.2006  Beginn: 17:55

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 213 Proticova Kristina 1979 SVK Slovakia 10:08,54 1./I
2. 214 Novackova Zuzana 1982 SVK Slovakia 10:10,62 2./I
3. 72 Pichler Anita 1960 TSV St.Georgen/Gusen 10:11,30 3./I
4. 287 Janerkova Stanislava 1986 Slavia-UK Bratislava 10:49,62 4./I
5. 215 Pokorna Katarina 1989 SVK Slovakia 10:51,14 5./I
6. 132 Pichler Simone 1982 LCC Wien 10:53,24 6./I
7. 298 Schnabel Caroline 1986 ULC Mödling 11:35,44 7./I
8. 75 Kupfer Angelika 1956 SV-Marswiese 12:30,02 8./I

60m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Datum: 18.02.2006  Beginn: 15:00

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,840 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 240 Schreibeis Victoria 1979 DSG Wien 8,43 1./I
2. 56 Wöckinger Daniela 1981 ULC Linz Oberbank 8,53 2./I
3. 88 Kreisler Birgit 1979 ULC Weinland 8,98 3./I
4. 50 Schrott Beate 1988 Union St.Pölten 9,02 4./I
5. 273 Walachova Petra 1985 CZE Czech Republic 9,24 5./I
6. 103 Egger Gudrun 1985 ATUS Gratkorn 9,38 6./I
7. 182 Schuda Claudia 1986 ÖTB Wien 9,82 7./I
8. 89 Hauer Olivia 1988 ULC Weinland 10,17 8./I

Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 18.02.2006  Beginn: 15:00

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    1,55 1,60 1,65 1,68 1,71 1,74 1,77 1,80  
1. 11 Babos Rita 1980 HUN Hungary 1,77
   
- - - O O O XO XXX
   
2. 21 Gollner Monika 1974 ATV Feldkirchen 1,71
   
- - - - O XXX    
   
3. 39 Grubmüller Gunda 1981 ALC Wels 1,71
   
- O O O XO X    
   
4. 209 Brozowa Marketa 1986 CZE Czech Republic 1,68
   
O O XO XO XXX -    
   
5. 157 Obermayr Marion 1977 ULC Linz Oberbank 1,60
   
O O XXX          
   
6. 242 Thoms Linda 1989 DSG Wien 1,55
   
O XXX            
   
7. 252 Kaiser Patricia 1984 LAG Ried 1,55
   
XXO XXX            
   

Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 18.02.2006  Beginn: 14:50

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    2,60 2,80 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70  
1. 91 Pöll Brigitta 1979 SV Schwechat 3,70
   
- - - - - - - - - O
   
2. 210 Cizkova Dana 1991 SVK Slovakia 3,60
   
- - - - O - XO - O XXX
   
2. 14 Vanickova Lucie 1986 CZE Czech Republic 3,60
   
- - - - XO - O O O XXX
   
4. 108 Höllwarth Daniela 1987 LAC Amateure Steyr 3,40
   
- - - - - - O XXX    
   
5. 54 Hirsch Sabine 1975 WAT-Athletics 3,30
   
- - - - O O XXX      
   
6. 162 Novak Julia 1979 ATSV Auersthal 3,10
   
- O O XO XXX          
   

Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 18.02.2006  Beginn: 15:10

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 271 Sramkova Veronika 1986 CZE Czech Republic 5,94
   
5,94 x 5,70 5,61 5,58 5,74
   
2. 50 Schrott Beate 1988 Union St.Pölten 5,48
   
5,48 3,72 5,47 x 5,43 4,44
   
3. 148 Ecker Julia 1989 ULC Linz Oberbank 5,45
   
x 5,44 x 5,45 4,71 5,40
   
4. 104 Egger Michaela 1984 ATUS Gratkorn 5,33
   
5,33 x 5,30 x x 5,16
   
5. 56 Wöckinger Daniela 1981 ULC Linz Oberbank 5,27
   
x 5,15 x x 3,69 5,27
   
6. 143 Palfy Pamela 1989 SV Schwechat 5,08
   
x 4,99 x x 4,87 5,08
   
7. 51 Stadlbauer Jenny 1990 Union St.Pölten 5,07
   
4,90 5,03 5,00 x 5,07 4,42
   
8. 29 Scherney Andrea 1966 Cricket 4,78
   
4,69 x 4,54 4,45 4,55 4,78
   

Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 18.02.2006  Beginn: 15:20

Finale Wurfgewicht: 4000 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 14 Vanickova Lucie 1986 CZE Czech Republic 14,27
   
14,27 x -
   
2. 121 Siart Julia 1986 SV Schwechat 13,28
   
13,28 - -
   
3. 239 Plazotta Elisabeth 1977 DSG Wien 11,09
   
10,76 11,09 -
   
4. 252 Kaiser Patricia 1984 LAG Ried 10,02
   
9,78 9,67 10,02
   
5. 185 Albin Elfriede 1961 Cricket 8,09
   
7,78 8,09 7,88
   

60m, Männer - A-/B-Finale
Datum: 18.02.2006  Beginn: 17:00

A-Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 65 Lichtenegger Edwin 1981 Dr. Auer AC 7,05
2 188 Potocnik Martin 1985 SLO Slovenija 7,10
3 129 Siegert Heimo 1979 ATG 7,18
4 35 Prazak Manuel 1987 SV Schwechat 7,20
5 156 Kreuzhuber Florian 1984 LAG Genböck Haus Ried 7,24
5 283 Alitaj Ramadan 1986 LAC Klagenfurt 7,24
7 230 Amada Chester 1988 DSG Wien 7,32
8 221 Ajayi Samuel 1986 ÖTB OÖ-LA 7,42

B-Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 9 Lachkovics Martin 1975 AUT LCC Wien 6,68
2 4 Gilford Darren 1982 MLT Malta 6,86
3 135 Osovic Sergey 1973 LCC Wien 6,91
4 275 Zilka Libor 1986 CZE Czech Republic 6,99
5 281 Novosad Anton 1982 Slovakia 7,03
6 61 Katholnig Rene 1979 KLC 7,04
7 124 Cupak Kristian 1980 SVK Slovakia 7,06
172 Zeller Clemens 1984 ULV Krems abg.

60m, Männer - Vorläufe
Datum: 18.02.2006  Beginn: 15:45

Lauf 1 von 8  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 131 Matzi Florian 1987 ATG 7,64
2 86 Valachovic Kevin 1989 ULC Weinland 7,79
3 97 Jersabek Lukas 1982 DSG Wien 7,84
4 227 Hailing Mario 1968 ULC Mödling 7,86
5 218 Karner Dieter 1966 Zehnkampf Union 7,92
6 66 Knapp Martin 1963 Erste-LA 7,96
7 189 Lehner Robert 1960 Union Pottenstein 8,02

Lauf 2 von 8  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 10 Ranftl Jan 1982 AUT Cricket 7,58
2 68 Car Alexis 1972 Cricket 7,62
3 232 Dietl Gerald 1975 DSG Wien 7,78
4 27 Freundorfer Lukas 1989 SV Schwechat 7,81
5 155 Anestik Marek 1974 SVK Slovakia 7,88
6 90 Koloszar Philipp 1983 o.V. 7,99
7 280 Nemeth Gyula 1950 Hungary 8,00

Lauf 3 von 8  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 42 Denev Georg 1981 SV Schwechat 7,46
2 45 Pfeiffer Berni 1988 SV Schwechat 7,50
3 25 Filimon Octavian 1987 SV Schwechat 7,51
4 191 Filipic Jan 1989 SLO Slovenija 7,56
5 128 Juraj Gajdos 1987 SVK Slovakia 7,59
6 26 Egger Alexander 1987 SV Schwechat 7,77
7 150 Puchinger Lukas 1988 ULC Linz Oberbank 8,01

Lauf 4 von 8  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 230 Amada Chester 1988 DSG Wien 7,25 q
2 130 Grässler Bernhard 1987 ATG 7,28
3 18 Siami Arya 1981 ATUS Gratkorn 7,35
4 222 Fischer Markus 1986 ÖTB OÖ-LA 7,50
5 231 Siegler Richard 1985 DSG Wien 7,56

Lauf 5 von 8  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 61 Katholnig Rene 1979 KLC 7,12 q
2 221 Ajayi Samuel 1986 ÖTB OÖ-LA 7,18 q
3 156 Kreuzhuber Florian 1984 LAG Genböck Haus Ried 7,22 q
4 35 Prazak Manuel 1987 SV Schwechat 7,26 q
5 53 Krifka Gerfried 1966 SV Schwechat 7,38
6 126 Vano Peter 1981 SVK Slovakia 7,70

Lauf 6 von 8  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 135 Osovic Sergey 1973 LCC Wien 6,94 q
2 124 Cupak Kristian 1980 SVK Slovakia 7,04 q
3 275 Zilka Libor 1986 CZE Czech Republic 7,05 q
4 188 Potocnik Martin 1985 SLO Slovenija 7,20 q
5 129 Siegert Heimo 1979 ATG 7,24 q
6 283 Alitaj Ramadan 1986 LAC Klagenfurt 7,24 q

Lauf 7 von 8  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 9 Lachkovics Martin 1975 AUT LCC Wien 6,83 q
2 4 Gilford Darren 1982 MLT Malta 6,92 q
3 172 Zeller Clemens 1984 ULV Krems 7,05 q
4 281 Novosad Anton 1982 Slovakia 7,09 q
5 65 Lichtenegger Edwin 1981 Dr. Auer AC 7,22 q
6 114 Kundert Andreas 1984 SUI Switzerland 7,27

Lauf 8 von 8  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 236 Fuchs Florian 1991 ULC Mödling 7,90
2 234 Kouacou Koime-Simon 1990 DSG Wien 7,98
3 237 Tromet Tobias 1991 ULC Mödling 8,03
4 180 Dunkel Florian 1991 ULC Mödling 8,46
5 235 Hofmann Ali 1992 DSG Wien 8,79

200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 18.02.2006  Beginn: 19:25

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 9 Lachkovics Martin 1975 AUT LCC Wien 21,11 1./I
2. 172 Zeller Clemens 1984 ULV Krems 21,26 1./II
3. 123 Klvana Filip 1977 CZE Czech Republic 21,66 2./II
4. 184 Wagner Stepan 1981 CZE Czech Republic 21,71 2./I
5. 61 Katholnig Rene 1979 KLC 22,01 1./III
6. 146 Beham Matthias 1981 ULC Linz Oberbank 22,15 1./IV
7. 142 Steinbrecher Marco 1983 SV Schwechat 22,32 3./II
8. 44 Wannasek Thomas 1985 SV Schwechat 22,36 1./VI
9. 274 Kubala Ondrej 1985 CZE Czech Republic 22,39 2./III
10. 84 Bauch Emanuel 1986 ULC Weinland 22,42 1./X
11. 258 Glück Andreas 1983 DSG Wien 22,68 1./VII
12. 150 Puchinger Lukas 1988 ULC Linz Oberbank 22,93 1./VIII
13. 221 Ajayi Samuel 1986 ÖTB OÖ-LA 22,98 1./V
14. 222 Fischer Markus 1986 ÖTB OÖ-LA 22,99 3./III
15. 128 Juraj Gajdos 1987 SVK Slovakia 23,25 2./IV
16. 42 Denev Georg 1981 SV Schwechat 23,59 2./VIII
17. 130 Grässler Bernhard 1987 ATG 23,60 1./XI
18. 129 Siegert Heimo 1979 ATG 23,75 1./IX
19. 55 Rauch Bernahrd 1987 ATSV Auersthal 23,76 2./IX
19. 25 Filimon Octavian 1987 SV Schwechat 23,76 2./XI
21. 10 Ranftl Jan 1982 AUT Cricket 24,13 3./IX
22. 26 Egger Alexander 1987 SV Schwechat 24,25 3./IV
23. 191 Filipic Jan 1989 SLO Slovenija 24,32 1./XII
24. 230 Amada Chester 1988 DSG Wien 24,38 2./X
25. 27 Freundorfer Lukas 1989 SV Schwechat 24,44 2./V
26. 68 Car Alexis 1972 Cricket 24,45 4./IV
27. 302 Reilly Connor 1988 DSG Wien 24,46 2./VI
28. 233 Mauersperger Bernhard 1975 DSG Wien 24,54 3./VI
29. 131 Matzi Florian 1987 ATG 24,66 3./X
30. 145 Beham Armin 1990 ULC Linz Oberbank 24,79 3./VIII
31. 85 List Dominik 1990 ULC Weinland 25,13 3./XI
32. 227 Hailing Mario 1968 ULC Mödling 25,24 2./XII
33. 86 Valachovic Kevin 1989 ULC Weinland 25,40 2./VII
34. 149 Orthacker Manfred 1969 ULC Linz Oberbank 25,43 4./XI
35. 232 Dietl Gerald 1975 DSG Wien 25,47 3./VII
36. 228 Vancl Jörg 1969 ULC Mödling 25,68 4./X
37. 234 Kouacou Koime-Simon 1990 DSG Wien 26,70 4./VI
38. 122 Steinmaurer Gerhard 1951 ÖTB OÖ-LA 27,55 4./IX
135 Osovic Sergey 1973 LCC Wien n.a.
35 Prazak Manuel 1987 SV Schwechat n.a.
231 Siegler Richard 1985 DSG Wien n.a.
97 Jersabek Lukas 1982 DSG Wien n.a.
264 Fojtlin Herbert 1976 LCC Wien n.a.
180 Dunkel Florian 1991 ULC Mödling n.a.

400m, Männer - Zeitläufe
Datum: 18.02.2006  Beginn: 18:45

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 2 Molefe California 1980 BOT Botswana 46,54 1./I
2. 117 Pichler Simon 1982 Cricket 52,74 2./I
3. 166 Bauer Adolf 1959 ULV Krems 55,86 3./I
4. 888 Kreisler Birgit 1979 ULC Weinland 58,02 4./I

800m, Männer - Zeitläufe
Datum: 18.02.2006  Beginn: 17:15

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 153 Gomes Helio Oliveira 1984 POR Portugal 1:51,27 1./I
2. 92 Pallitsch Lukas 1985 LT Burgenland Eisenstadt 1:53,27 2./I
3. 31 Mlynek Georg 1980 SK Voest 1:53,69 3./I
4. 224 Supan Peter 1981 ÖTB OÖ-LA 1:54,51 4./I
5. 32 Edenhauser Oliver 1983 SV Schwechat 1:54,67 5./I
6. 192 Horvat David 1987 SLO Slovenija 1:54,75 6./I
7. 34 Kernbichler Felix 1988 SV Schwechat 1:55,42 1./II
8. 159 Balint Igaz 1977 HUN Hungary 1:55,74 2./II
4 67 Mohr Stefan 1986 Post SV Graz 1:56,14 4./II
9. 120 Prochazka Michal 1982 CZE Czech Republic 1:56,14 3./II
11. 93 Pallitsch Raphael 1989 LT Burgenland Eisenstadt 1:56,48 5./II
6 217 Czaban Mate 1983 HUN Hungary 1:56,60 6./II
13. 291 Ganster Alexander 1986 LLT Innsbruck 1:58,88 1./III
14. 193 Gregorincic Davor 1988 SLO Slovenija 1:59,06 2./III
15. 181 Kudrnovski Dimitri 1988 ÖTB Wien 2:00,02 3./III
16. 194 Sres Primoz 1989 SLO Slovenija 2:00,69 1./IV
17. 94 Stadlmann Dominik 1988 LT Burgenland Eisenstadt 2:01,34 4./III
18. 295 Jahn Herbert 1964 Union Naturfabrik 2:02,49 2./IV
19. 284 Zoller Tobias 1990 ULC Hirtenberg 2:03,01 3./IV
20. 216 Olah Peter 1984 HUN Hungary 2:03,92 5./III
21. 229 Hailing Markus 1976 ULC Mödling 2:04,45 4./IV
22. 48 Schnitzer Lukas 1988 SV Schwechat 2:05,54 6./III
23. 149 Orthacker Manfred 1969 ULC Linz Oberbank 2:06,37 1./V
24. 259 Fencl Robert 1963 DSG Wien 2:08,91 5./IV
25. 22 Lamprecht Julian 1990 SV Schwechat 2:10,64 6./IV
26. 52 Pauser Gerhard 1961 ULT Deutsch Wagram 2:11,09 2./V
27. 73 Bachl Stefan 1961 TSV St.Georgen/Gusen 2:12,11 3./V
28. 74 Kupfer Erwin 1962 SV-Marswiese 2:12,33 4./V
29. 183 Dickinger Josef 1956 LCAV Doubrava 2:22,95 5./V
30. 12 Esposito Roberto 1968 ITA 1.LC Parndorf 2:26,91 6./V
47 Daniel Thomas 1985 SV Schwechat n.a.
258 Glück Andreas 1983 DSG Wien n.a.
264 Fojtlin Herbert 1976 LCC Wien n.a.
19 Neumann Peter 1971 LG Biedermeiertal n.a.

1500m, Männer - Zeitläufe
Datum: 18.02.2006  Beginn: 18:35

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 288 Ondek Kamil 1984 Slavia-UK Bratislava 4:09,00 1./I
2. 290 Zierler Dominik 1988 TV-Wattens 4:10,92 2./I
3. 15 Beyer Josef 1966 TSV Ottensheim 4:13,62 3./I
4. 58 Reischer Thomas 1974 LC Krems 4:18,12 4./I
5. 113 Stralhofer Winfried 1974 Cricket 4:19,62 5./I
6. 265 Samija Stefan 1987 LCC Wien 4:20,02 6./I
7. 266 Schmidhuber Gerold 1981 LCC Wien 4:29,40 7./I
8. 301 Wippel Helmut 1966 ULT Deutsch Wagram 4:56,54 8./I
9. 267 Pallitsch Harald 1958 LCC Wien 5:15,34 9./I
10. 13 Emmett Roger 1960 AUT Falsche Hasen 6:05,74 10./I

3000m, Männer - Zeitläufe
Datum: 18.02.2006  Beginn: 18:10

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 286 Pröll Martin 1981 SK Voest 8:09,72 1./I
2. 154 Rocha Jose Manuel 1976 POR Portugal 8:11,86 2./I
3. 225 Pflügl Christian 1978 LCAV Doubrava 8:38,96 3./I
4. 300 Rathner Reinhard 1972 LCC Wien 8:52,98 1./II
5. 28 Wessely Philipp 1981 SV Schwechat 9:16,23 4./I
6. 260 Sander Christoph 1988 DSG Wien 9:37,72 2./II
7. 261 Heber Stefan 1987 DSG Wien 9:38,60 3./II
8. 293 Zechmeister Andreas 1969 LC Waldviertel 9:42,50 5./I
9. 112 Steininger Wolfgang 1960 SV Maissau LURS 9:48,14 6./I
10. 170 Kirbes Klaus 1988 ULV Krems 9:48,94 4./II
11. 111 Naderer Walter 1962 SV Maissau LURS 9:57,78 7./I
12. 71 Prieschl Wolfgang 1962 PSV Linz 10:08,68 5./II
13. 255 Freund Josef 1967 SV Marswiese 10:28,52 6./II
14. 12 Esposito Roberto 1968 ITA 1.LC Parndorf 11:12,18 7./II

60m Hürden, Männer - Zeitläufe
Datum: 18.02.2006  Beginn: 15:10

Zeitläufe Hürdenhöhe: 1,067 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 114 Kundert Andreas 1984 SUI Switzerland 8,00 1./I
2. 163 Kovacs Balasz 1977 HUN Hungary 8,12 2./I
3. 277 Tomoszek Jakub 1985 CZE Czech Republic 8,18 3./I
4. 156 Kreuzhuber Florian 1984 LAG Genböck Haus Ried 8,34 4./I
5. 35 Prazak Manuel 1987 SV Schwechat 8,54 1./II
6. 117 Pichler Simon 1982 Cricket 8,69 2./II
7. 49 Schrott Martin 1986 Union St.Pölten 8,90 3./II
8. 155 Anestik Marek 1974 SVK Slovakia 8,94 5./I
9. 36 Löscher Michael 1981 SV Schwechat 9,06 4./II
10. 125 Droscak Branislav 1980 SVK Slovakia 9,30 5./II
11. 189 Lehner Robert 1960 Union Pottenstein 10,80 6./I

3000m Gehen, Männer - Zeitläufe
Datum: 18.02.2006  Beginn: 14:30

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 20 Jung Norbert 1966 LCC Wien 14:16,86 1./I
2. 17 Niestelberger Ludwig 1998 SV Schwechat 14:58,24 2./I
3. 70 Strieder Hermann 1941 Spittaler TV 1872 15:28,58 3./I
4. 269 Holmqvist Johan 1969 SWE Sweden 16:39,64 4./I

Hochsprung, Männer - Finale
Datum: 18.02.2006  Beginn: 17:15

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    1,70 1,75 1,80 1,85 1,88 1,91 1,94 1,97 2,00 2,03 2,06 2,09 2,12 2,15 2,18 2,21 2,24 2,27 2,30  
1. 1 Carelse Ramsey 1985 RSA South Africa 2,21
   
- - - - - - - - - - - O - O - XXO XXX    
   
2. 203 Benko Lubomir 1974 SVK Slovakia 2,18
   
- - - - - - - - O - O - O - XXO XXX -    
   
3. 282 Gasper Gunther 1966 LAC Klagenfurt 1,91
   
- - O O O O XXX                        
   
4. 226 Koberger Stefan 1984 ULC Mödling 1,88
   
- O O O XO XXX                          
   
5. 119 Ableidinger Peter 1988 ATUS Gmünd 1,85
   
O O O O XXX - - - - -                  
   
5. 18 Siami Arya 1981 ATUS Gratkorn 1,85
   
- O O O XXX                            
   
7. 196 Zalig Miha 1984 SLO Slovenija 1,80
   
- O O XXX                              
   
8. 90 Koloszar Philipp 1983 o.V. 1,80
   
O O XO XXX -         -                  
   
9. 117 Pichler Simon 1982 Cricket 1,75
   
XO XO XXX                                
   
10. 118 Ableidinger Christian 1981 ATUS Gmünd 1,75
   
O XXO XXX       - - -                    
   
294 Gverin Bertrand 1984 ESMGO o.g.V.
   
XXX                                    
   

Stabhochsprung, Männer - Finale
Datum: 18.02.2006  Beginn: 17:00

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80  
1. 197 Jokanovic Radovan 1983 SLO Slovenija 4,70
   
- - - - - - - - - O - O XXX
   
2. 211 Krajnak Tomas 1989 SVK Slovakia 4,40
   
